Os termos estão agrupados por tema e, dentro de cada tema, por ordem alfabética. Quando um termo tem uma secção própria no manual, a ligação leva-o até lá.
Empresas e verificação
| Termo | Significado |
|---|---|
| CAE | Classificação Portuguesa das Atividades Económicas: o código oficial da atividade da empresa (ex. 62010 — Atividades de programação informática). Aparece nos dados oficiais da empresa. |
| Catálogo | Os produtos e serviços que a empresa publica. Aparecem no perfil, no catálogo público Produtos e na pesquisa. Ver Catálogo de produtos e serviços. |
| Certidão permanente | Documento do registo comercial com os dados atualizados da empresa (sócios, gerência, capital). Um dos documentos aceites para o Selo de Confiança. |
| Certificação | Norma de qualidade, ambiente, segurança, etc. que a empresa possui (ex. ISO 9001). Fica «verificada» quando a equipa confere o certificado enviado. |
| Dados oficiais | Informação pública da empresa obtida pelo NIF (nome, morada, CAE, capital, forma jurídica), através do NIF.pt ou do VIES. |
| Empresa de demonstração | Empresa fictícia criada para mostrar o site, com o selo «Empresa de demonstração» junto ao nome. Os dados são fictícios; sai quando entram empresas reais verificadas. Ver Perguntas frequentes. |
| Empresa pendente | Empresa registada que não pôde ser verificada automaticamente e aguarda a validação manual da equipa. Ver Registar a empresa. |
| Empresa verificada | Empresa cujo NIF foi validado no VIES e cuja ligação ao utilizador foi confirmada (email do domínio do site ou revisão manual). Só empresas verificadas podem publicar, propor e iniciar conversas. |
| Localização aproximada | Indicação no mapa do perfil quando o site não encontrou a rua da morada e usou o código postal ou a localidade. Ver Perfil da empresa. |
| NIF | Número de Identificação Fiscal (9 algarismos). O Portugal Empresarial confirma o dígito de controlo e consulta o VIES. |
| Proprietário / Administrador / Membro | Papéis numa empresa. Proprietários e administradores editam o perfil, gerem a equipa, o plano e os anúncios; os membros usam a plataforma em nome da empresa. |
| Reclamar empresa | Pedido à equipa para receber um perfil de empresa registado por outra pessoa sem autorização. Ver Registar a empresa. |
| Selo de Confiança | Nível máximo de confiança: empresa verificada que enviou documentos (certidão permanente, procuração, relatório e contas…) revistos pela equipa. Não confundir com o plano Empresarial Pro. |
| Sincronização do catálogo | Importação automática dos produtos a partir da loja online, faturação ou ERP (WooCommerce, Shopify, PrestaShop, InvoiceXpress, Odoo ou feed), de 6, 12 ou 24 em 24 horas. |
| SKU / Referência | O código interno de um produto no seu sistema. Pode ser indicado em cada produto do catálogo e é pesquisável. |
| VIES | VAT Information Exchange System: sistema da Comissão Europeia que confirma se um número de IVA está ativo para operações intracomunitárias. |
Negócios
| Termo | Significado |
|---|---|
| Adjudicar | Escolher a proposta vencedora de um pedido de cotação. O pedido passa a «Adjudicado». |
| Concurso público | Procedimento de contratação de uma entidade pública, publicado no Portal BASE. Ver Concursos e fundos. |
| CPV | Common Procurement Vocabulary: códigos europeus que classificam o objeto de um concurso público (ex. 72000000 — Serviços de TI). Usados para enviar os alertas de concursos às empresas certas. |
| CRM | Customer Relationship Management. No Portugal Empresarial é um quadro simples para acompanhar negócios por etapas, com atividades e tarefas. Ver CRM. |
| Etapa | Fase de um negócio no CRM: contacto, qualificado, proposta enviada, negociação, ganho ou perdido. |
| Fundos europeus / Aviso | Apoios financeiros (Portugal 2030, PRR…). Um «aviso» é o anúncio de abertura de candidaturas, com prazos e regras. |
| Matchmaking | Ligação automática entre oportunidades e fornecedores: quando é publicada uma oportunidade do seu setor, recebe um alerta. |
| NDA | Non-Disclosure Agreement (acordo de confidencialidade). Uma oportunidade pode exigir que o fornecedor aceite um NDA antes de ver os anexos e enviar proposta. |
| Oportunidade / Pedido de cotação / RFQ | Pedido publicado por uma empresa compradora a descrever o que precisa, para receber propostas de fornecedores. RFQ vem do inglês Request for Quotation. Ver Oportunidades. |
| Pedir orçamento / Pedir cotação | Botões nos produtos de outras empresas: abrem uma mensagem com um pedido de orçamento pronto a editar, ou um pedido de cotação já preenchido que convida esse fornecedor. |
| Pipeline | Conjunto dos negócios em aberto no CRM; o «valor do pipeline» é a soma dos seus valores. |
| Portal BASE | Portal oficial dos contratos públicos em Portugal (base.gov.pt), de onde são importados os concursos. |
| Proposta | Resposta de um fornecedor a uma oportunidade, com preço, prazo e condições. Só a empresa que publicou a oportunidade a vê. Ver Propostas. |
Rede e comunidade
| Termo | Significado |
|---|---|
| Alerta de emprego | Pesquisa de ofertas guardada por uma pessoa individual; envia as novas ofertas por email, diária ou semanalmente. Ver Pessoas individuais. |
| Avaliação | Classificação de 1 a 5 estrelas (global, prazos, qualidade, comunicação, pagamento) deixada por uma empresa que fez negócio ou está ligada a outra. |
| Bilhete | Inscrição paga num evento. O pagamento é feito pela Stripe diretamente na conta Stripe da empresa organizadora, que recebe o valor menos a comissão da plataforma e a taxa de processamento da Stripe. Ver Eventos. |
| Denúncia | Aviso à equipa de que um conteúdo viola as regras. Conteúdos com várias denúncias abertas ficam escondidos até à decisão. |
| Página inicial | Primeira página das contas de empresa, com as últimas empresas e pessoas registadas. |
| Grupo oficial | Grupo de uma associação empresarial ou câmara de comércio, reconhecido pela equipa com um selo. |
| Ligação | Relação mútua entre duas empresas: uma pede, a outra aceita. |
| Perfil profissional | O perfil de uma pessoa individual (função, competências, CV) usado nas candidaturas rápidas. |
| Pessoa individual | Tipo de conta para quem não representa uma empresa: procurar emprego, criar alertas e inscrever-se em eventos. |
| Seguir | Acompanhar uma empresa ou uma pessoa: recebe uma notificação de cada publicação nova no perfil dela, sem precisar de aceitação. |
Planos, anúncios e estatísticas
| Termo | Significado |
|---|---|
| Anuncie aqui | Cartão do próprio Portugal Empresarial que aparece na barra lateral da página inicial quando não há nenhum anúncio pago para mostrar. |
| ARR | Annual Recurring Revenue: receita recorrente anual (MRR × 12). |
| ATCUD | Código único de documento exigido pela Autoridade Tributária, impresso nas faturas certificadas. |
| Churn | Taxa de cancelamento: subscrições que terminaram num período a dividir pelas que estavam ativas no início desse período. |
| Comissão da plataforma | Percentagem retida pelo Portugal Empresarial em cada bilhete de evento pago (atualmente 5 % do preço). A Stripe transfere-a para a conta da plataforma (application fee) e o Portugal Empresarial fatura-a à empresa organizadora; é devolvida, com nota de crédito, se o bilhete for reembolsado. Ex.: 1,00 € num bilhete de 20,00 €. |
| CPM | Custo por mil impressões: o preço de um anúncio por cada 1000 vezes que é mostrado. |
| Crédito da empresa | Saldo em euros que fica à empresa quando um pagamento à plataforma não é usado (por exemplo, orçamento de anúncio não gasto). Não tem prazo e serve para anúncios ou para o Empresarial Pro. Ver Plano e faturação. |
| CTR | Click-Through Rate (taxa de cliques): cliques ÷ impressões × 100. Um anúncio visto 1000 vezes com 15 cliques tem CTR de 1,5 %. |
| DAU / WAU / MAU | Utilizadores ativos por dia, em 7 dias e em 30 dias. |
| Empresarial Pro | O plano pago para empresas (29 €/mês ou 290 €/ano + IVA), sem limites de oportunidades e com estatísticas completas e destaque. Ver Plano e faturação. |
| Fatura-recibo / Nota de crédito | Documentos fiscais emitidos com software certificado: a fatura-recibo por cada pagamento; a nota de crédito quando um valor passa a crédito ou uma comissão é devolvida. |
| Impressão | Cada vez que um anúncio é mostrado a alguém. |
| MRR | Monthly Recurring Revenue: receita mensal recorrente das subscrições pagas (sem IVA). |
| Patrocinado | Etiqueta de um anúncio pago. |
| Período experimental | Os primeiros 3 dias da primeira subscrição do Empresarial Pro, sem pagamento. |
| Plano Gratuito | O plano por omissão, com limites mensais (ex. 3 pedidos de cotação por mês). |
| Stripe / Stripe Connect | Prestador de pagamentos com cartão usado nas subscrições e nos anúncios; o Stripe Connect liga a conta Stripe da empresa organizadora, onde são feitos os pagamentos dos bilhetes (cobranças diretas) e de onde a Stripe transfere a comissão para a plataforma. |
| Taxa de processamento (Stripe) | Valor que a Stripe cobra por cada pagamento com cartão (em Portugal, 1,5 % + 0,25 € para cartões europeus normais; mais para cartões premium, do Reino Unido ou de fora da Europa). Nos bilhetes de eventos é cobrada pela Stripe diretamente à empresa organizadora e não é devolvida em caso de reembolso. Ex.: cerca de 0,55 € num bilhete de 20,00 €. |
| Visitante único | Pessoa contada uma só vez por dia nas estatísticas de tráfego, sem cookies (impressão digital diária anónima). |
Conta e tecnologia
| Termo | Significado |
|---|---|
| API / Token | Interface para ligar outro software ao Portugal Empresarial. O token é a chave pessoal que identifica esses pedidos. Ver API e integrações. |
| Aplicação instalável | O site instalado no computador ou telemóvel, numa janela própria. Ver Instalar como aplicação. |
| Carregar mais | Botão no fim das listas que junta os resultados seguintes sem mudar de página. |
| Código de recuperação | Código de uso único para entrar quando não tem acesso à aplicação de verificação em dois passos. |
| Contactar a administração | Botão no rodapé de todas as páginas que abre um formulário para escrever à equipa do site (com anexo até 2 MB), com ou sem conta. As respostas chegam por email e em As minhas mensagens à administração. Ver Contactar a administração. |
| Livro de Reclamações | Livro de Reclamações Eletrónico oficial, com ligação no rodapé de todas as páginas. |
| Modo escuro | Tema com fundo escuro. Escolhe-se em Tema (Sistema, Claro ou Escuro), no menu da conta ou no rodapé. |
| Notificação push | Aviso que aparece no ecrã do computador ou telemóvel, mesmo com o site fechado, se o tiver autorizado no navegador. |
| RGPD | Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Pode exportar os seus dados e eliminar a conta em Definições. |
| Verificação em dois passos (2FA) | Proteção extra da conta: além da palavra-passe, é pedido um código de 6 algarismos gerado por uma aplicação no telemóvel. |